L'ago per iniezioni è destinato all'iniezione sottomucosa nel tratto gastrointestinale combinato con l'endoscopia.
| Modello | GM-IN | 
| Classificazione | Classe II | 
| Materiale | Acciaio inox, ABS | 
In ambito clinico, l'ago di iniezione monouso è un dispositivo medico che passa attraverso il canale dell'endoscopio nell'apparato digerente o nel tratto gastrointestinale per eseguire iniezioni alla mucosa gastrointestinale, iniettando farmaci sclerotizzanti o emostatici nell'area selezionata utilizzando l'endoscopia per controllare le emorragie attuali o potenziali presenti nel sistema digestivo, e operare l'iniezione di soluzione salina fisiologica dopo la biopsia endoscopica della mucosa e la polipectomia.
| Modello | D.M. (mm) | Lunghezza Operativa (mm) | Modello dell'ago | Lunghezza ago (mm) | Canale endoscopico (mm) | Caratteristica | 
| GM-IN-A-23-1600-23-4 | 2.3 | 1600 | 23 g | 4 | ≥2.8 | A:Senza cappuccio metallico | 
| GM-IN-A-23-2000-23-5 | 2.3 | 2000 | 23 g | 5 | ≥2.8 | |
| ★ GM-IN-A-23-2300-23-6 | 2.3 | 2300 | 23 g | 6 | ≥2.8 | |
| GM-IN-A-23-2300-23-5 | 2.3 | 2300 | 23 g | 5 | ≥2.8 | |
| GM-IN-B-23-1600-23-4 | 2.3 | 1600 | 23 g | 4 | ≥2.8 | B: Con cappuccio metallico | 
| GM-IN-B-23-2000-23-6 | 2.3 | 2000 | 23 g | 6 | ≥2.8 | |
| GM-IN-B-23-2300-23-5 | 2.3 | 2300 | 23 g | 5 | ≥2.8 | |
| GM-IN-B-23-2300-23-6 | 2.3 | 2300 | 23 g | 6 | ≥2.8 | 
Nota: Rosso M ark significa la specifica generale di selezione.
 
  
  
    