| モデル  | 外径 (mm)  | 長さ (mm)    | ネットサイズ (mm)  | 内視鏡チャネル (mm)  | 
| 
*GM-ER-23-2300-30  | 2.3 | 2300 | 30 | ≥2.8  | 
| GM-ER-23-2300-40  | 2.3 | 2300 | 40 | ≥2.8  | 
| GM-ER-25-2300-30  | 2.5 | 2300 | 30 | ≥2.8  | 
| GM-ER-25-2300-40  | 2.5 | 2300 | 40 | ≥2.8  | 
| GM-ER-18-1200-20,25,30  | 1.8 | 1200 | 20,25,30  | ≥2.0  | 
| GM-ER-23-1600-20,30,40  | 2.3 | 1600 | 20,30,40  | ≥2.8  | 
| GM-ER-23-2300-20,30,40  | 2.3 | 2300 | 20,30,40  | ≥2.8  | 
| GM-ER-25-2300-20,30,40  | 2.5 | 2300 | 20,30,40  | ≥2.8  | 
 
  
  
    