Уређај је намењен за чишћење унутрашњег канала ендоскопске форцепе.
| Model | GM-BC |
| КЛАССИФИКАЦИЈА |
Клас II
|
| Материјал | Нилон и нерђајући челик |
Примена
Користи се за чишћење ендоскопског канала
Особности
1. у вези са Кориснички пријатељски ручни
2. Уколико је потребно. Широк угао четкице за прикупљање довољно ћелија
3. Уколико је потребно. Глатка сфера чешће главу неће повредити људско ткиво или ендоскоп канал
4. Уколико је потребно. Пластична заштитна цев за спречавање падања ћелија или њиховог остављања у ендоскопском каналу
| О. Д. главе четкице ((мм) | 2.0-10.0 |
| Радна дужина ((мм) | 80-2300 |
| Model | Дијаметар главе четкице (мм) | Прекомерна доза (мм) | Дужина ((мм) | Тип главе четкице |
| GM-CB-A-0305-23-1600 | 3、5 | 23 | 1600 | Двострана |
| ★ГМ-ЦБ-А-0306-23-2300 | 3、6 | 2.3 | 2300 | |
| ГМ-ЦБ-Б-0507-23-1600 | 5、7 | 2.3 | 1600 | Двострани са ручком |
| ★ГМ-ЦБ-Б-0510-23-2300 | 5、10 | 23 | 2300 | |
| ГМ-ЦБ-С-0507-23-1600 | 5、7 | 23 | 1600 | Двострана са кратком руком |
| ★ГМ-ЦБ-С-0510-23-2300 | 5、10 | 23 | 2300 | |
| ГМ-ЦБ-Д-03-23-1600 | 3 | 23 | 1600 | Уједнострани |
| GM-CB-D-05-23-2300 |
5 | 2.3 | 2300 |
Напомена: Црвена Марка значи општу селекцију