EBUS-FNA/EUS-FNA
| Modelo | GM-UN | 
| Clasificación | Clase II | 
| Material | Aleo Ni-Ti, Acero Inoxidable | 
| Nombre del producto  | Aguja de Biopsia Ultrasónica Desechable  | 
| Nombre de marca  | Grano  | 
| Número de Modelo  | GM-UN-MAE  | 
| Tipo estéril  | EOS  | 
| Tamaño  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Longitud de trabajo  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Vida útil    | 2 años  | 
| Material de la aguja  | Acero inoxidable/aleación Ni-Ti  | 
| Certificación de calidad    | CE0197/ISO13485  | 
| Clasificación de instrumentos    | Clase II    | 
| Material de la vaina  | PEEK/FEP  | 
| Calibre de aguja  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Longitud máxima de la aguja  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Propiedades    | Equipos de microcirugía  | 
| Modelo | Conjunto de aguja diámetro Exterior (mm) | Longitud efectiva de la manga de la aguja (mm) | Fuera de la diámetro del tubo (mm) | Longitud efectiva del tubo externo (mm) | Endoscópico Channelice (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | f1,1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | f1,1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | f1,1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0.7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| el nombre de la empresa GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0.7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | f1,1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | f1,1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | f1,1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | f1,1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | f1,1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | f1,1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | φ0.7 | 1375 | 
 
  
  
    