EBUS-FNA\/EUS-FNA
| Exemplum | GM-UN | 
| Classification | Classis II | 
| Materia | Ni-Ti conglomerationis, Ferrum Inflexibile | 
| Productum Nomen    | Aiguille de biopsie par ultrasons jetable  | 
| Nomen Notae    | GRIT  | 
| Numerus Moduli    | GM-UN-MAE  | 
| Genus Sterilis  | EOS  | 
| Magnitudo  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Longitudo Operativa  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Vita Shelf    | iI annis  | 
| Materies Acus  | Ferrum inoxydabile/Consortium Ni-Ti  | 
| Qualitas Certification  | CE0197/ISO13485  | 
| Instrumentum Classificatio  | Classis II  | 
| Materies vaginis  | PEEK/FEP  | 
| Acus gauge  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Maxima longitudo acus  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Proprietates  | Instrumenta pro Microchirurgia  | 
| Exemplum | Conjunctio acicularum diameter exterior (mm) | Longitudo effectiva de vagina aciculae (mm) | Foris a tubus Diameter (mm) | Longitudo effectiva de tubo externo (mm) | Endoscopius Channelice (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11\/50-16\/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11\/50-16\/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11\/50-16\/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08\/50-16\/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08\/50-16\/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08\/50-16\/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07\/50-16\/670 | φ0.7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07\/50-16\/695 | φ0.7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07\/50-16\/715 | φ0.7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05\/50-16\/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05\/50-16\/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05\/50-16\/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11\/50-16\/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08\/50-16\/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/50-16\/695 | φ0.7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05\/50-16\/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11\/80-16\/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11\/80-16\/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08\/80-16\/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08\/80-16\/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07\/80-16\/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07\/80-16\/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11\/80-16\/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11\/80-16\/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08\/80-16\/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08\/80-16\/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-16\/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-16\/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11\/80-27\/1375 | φ1.1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08\/80-27\/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-27\/1375 | φ0.7 | 1375 | 
 
  
  
    