EBUS-FNA/อีบัส-เอฟเอ็นเอ
| รุ่น | GM-UN | 
| การจัดหมวดหมู่ | ชั้นที่ II | 
| วัสดุ | ลวดLOY นีโอ-ไทเทเนียม, เหล็กกล้าไร้สนิม | 
| ชื่อสินค้า  | เข็มชันสูตรอัลตราซาวด์แบบใช้แล้วทิ้ง  | 
| ชื่อแบรนด์  | เม็ดทราย  | 
| หมายเลขรุ่น  | GM-UN-MAE  | 
| ชนิดปลอดเชื้อ  | EOS  | 
| ขนาด  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| ความยาวในการทำงาน  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| อายุการเก็บรักษา  | 2 ปี    | 
| วัสดุของเข็ม  | สแตนเลสต้านสนิม/ลัลLOY Ni-Ti  | 
| การรับรองคุณภาพ  | CE0197/ISO13485  | 
| การจำแนกประเภทเครื่องมือ  | ชั้นที่ II  | 
| วัสดุของปลอก  | PEEK/FEP  | 
| เกจเข็ม  | 19G/21G/22G/25G  | 
| ความยาวเข็มสูงสุด  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| คุณสมบัติ  | อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดจุลชีพ  | 
| รุ่น | ชุดเข็มของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ของปลอกเข็ม (มม) | ภายนอก กว้างท่อ (มม) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ของท่อนอก (มม) | กล้องส่องภายใน ช่องน้ำแข็ง (มม) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0.7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0.7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | φ1.1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | φ0.7 | 1375 | 
 
  
  
    