EBUS-FNA\/EUS-FNA
| Modell | GM-UN | 
| Klassifizierung | Klasse II | 
| Material | Ni-Ti-Legierung, Edelstahl | 
| Produktname  | Einweg-Ultraschall-Biopsienadel  | 
| Marke  | Korn  | 
| Artikelnummer  | GM-UN-MAE  | 
| Steril Typ  | EOS  | 
| Größe  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Arbeitslänge  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Haltbarkeit    | 2 Jahre    | 
| Material der Nadel  | Edelstahl/Ni-Ti-Legierung  | 
| Qualitätszertifizierung  | CE0197/ISO13485  | 
| Instrumentenklassifizierung  | Klasse II  | 
| Material der Hülle  | PEEK/FEP  | 
| Nadelstärke  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Maximale Nadelänge  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Eigenschaften  | Mikrochirurgische Geräte  | 
| Modell | Nadelset von außendurchmesser (mm) | Effektive Länge der Nadelmanschette (mm) | Außen durchmesser des Rohres (mm) | Effektive Länge des äußeren Rohrs (mm) | Endoskopisch Kanalise (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0,7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0,7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0,7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0,7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0,7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0,7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08\/80-16\/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-16\/1360 | φ0,7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-16\/1375 | φ0,7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11\/80-27\/1375 | φ1.1 | φ2,7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08\/80-27\/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07\/80-27\/1375 | φ0,7 | 1375 | 
 
  
  
    