EBUS-FNA/EUS-FNA
| Modèle | GM-UN | 
| Classification | Classe II | 
| Matériau | Alliage Ni-Ti, Acier Inoxydable | 
| Nom du produit  | Aiguille de biopsie ultrasonore jetable  | 
| Nom de marque  | Grain  | 
| Numéro de modèle  | GM-UN-MAE  | 
| Type stérile  | EOS  | 
| Taille  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Durée de travail  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Durée de conservation    | 2 ans    | 
| Matériau de l'aiguille  | Acier inoxydable/alliage Ni-Ti  | 
| Certification de qualité    | CE0197/ISO13485  | 
| Classification des instruments    | Classe II    | 
| Matériau de la gaine  | PEEK/FEP  | 
| Jauge à aiguille  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Longueur maximale de l'aiguille  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Propriétés    | Équipements de microchirurgie  | 
| Modèle | Ensemble d'aiguilles de diamètre extérieur (mm) | Longueur effective de la gaine d'aiguille (mm) | À l'extérieur du diamètre du tube (mm) | Longueur effective de la tubulure externe (mm) | Endoscopique Canalice (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0.7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0.7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | φ1.1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | φ0.7 | 1375 | 
 
  
  
    