EBUS-FNA/EUS-FNA
| Modelo | GM-UN | 
| Classificação | Classe II | 
| Material | Liga de Ni-Ti, Aço Inoxidável | 
| Nome do Produto  | Agulha Descartável para Biópsia por Ultrassom  | 
| Nome da Marca  | Grão  | 
| Número do Modelo  | GM-UN-MAE  | 
| Tipo estéril  | EOS  | 
| Tamanho  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Comprimento de trabalho  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Vida útil    | 2 anos  | 
| Material da agulha  | Aço inoxidável/ligação Ni-Ti  | 
| Certificação de Qualidade    | CE0197/ISO13485  | 
| Classificação de Instrumentos    | Classe II    | 
| Material da bainha  | PEEK/FEP  | 
| Calibre de agulha  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Comprimento máximo da agulha  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Propriedades    | Equipamentos de Microcirurgia  | 
| Modelo | Conjunto de agulhas de diâmetro Externo (mm) | Comprimento efetivo da manga da agulha (mm) | Fora da diâmetro do tubo (mm) | Comprimento efetivo do tubo externo (mm) | Endoscópico Canalice (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0,7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0,7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0,7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0,7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0,7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0,7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | φ0,7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | φ0,7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | φ1.1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | φ0,7 | 1375 | 
 
  
  
    