EBUS-FNA/EUS-FNA
| Model | GM-UN | 
| Sınıflandırma | Sınıf II | 
| Malzeme | Ni-Ti alaşı, Çelik | 
| Ürün Adı  | Tek Kullanımlık Ultrason Biyopsi Iğnası  | 
| Marka Adı  | Çamur  | 
| Model Numarası  | GM-UN-MAE  | 
| Steril Tip  | Eos  | 
| Boyut  | EBUS 670/695/715mm; EUS 1360/1375mm  | 
| Çalışma uzunluğu  | 670/695; 1360/1375mm  | 
| Raf ömrü  | 2 Yıl    | 
| Iğne malzemesi  | Stainless steel/Ni-Ti alaşımlı  | 
| Kalite Sertifikası    | CE0197/ISO13485  | 
| Alet sınıflandırması    | Sınıf II    | 
| Kabuk malzemesi  | PEEK/FEP  | 
| İğne ölçüsü  | 19G/21G/22G/25G  | 
| Maksimum iğne uzunluğu  | EBUS 50mm/EUS 80mm  | 
| Özellikler    | Mikrocerrahi Ekipmanları  | 
| Model | Iğna seti dış Çap (mm) | Etkin uzunluk iğna kolu uzunluğu (mm) | Dışarıda boru çapı (mm) | Etkin uzunluk dış boru uzunluğu (mm) | Endoskopik Kanalice (mm) | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/670 | φ1.1 | 50 | φ1.6 φ1.6 | 670 | φ2.0 φ2.0 | 
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/50-16/715 | φ1.1 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/670 | φ0.8 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/50-16/715 | φ0.8 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/670 | φ0.7 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| ★ GM-UN-MAE-A-22-07/50-16/715 | φ0.7 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/670 | φ0.5 | 670 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-25-05/50-16/715 | φ0.5 | 715 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/50-16/695 | φ1.1 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/50-16/695 | φ0.8 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/50-16/695 | φ0.7 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-C-25-05/50-16/695 | φ0.5 | 695 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 80 | 1360 | ||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | φ1.1 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | φ1.1 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | φ0.8 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | φ0.7 | 1360 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | φ0.7 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | φ1.1 | φ2.7 | 1375 | φ3.2 | |
| GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | φ0.8 | 1375 | |||
| GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | φ0.7 | 1375 | 
 
  
  
    